发布时间:2026-01-06 点击:64次

CBA夏季联赛常规赛山西vs山东,将于北京时间8月26日19点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻山西vs山东预测分析:
山西情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分87.8,场均失分98.2,胜率17%
[CBA夏季联赛] 2025-08-17 山西(85 : 80)青岛
[CBA夏季联赛] 2025-08-16 山西(66 : 93)广东
[CBA夏季联赛] 2025-08-15 新疆(87 : 80)山西
[CBA] 2025-05-02 北京(121 : 103)山西
[CBA] 2025-04-29 山西(99 : 106)北京
[CBA] 2025-04-27 山西(94 : 102)北京
近6主场取得3胜3负,场均得分97.2,场均失分93.8,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2025-08-17 山西(85 : 80)青岛
[CBA夏季联赛] 2025-08-16 山西(66 : 93)广东
[CBA] 2025-04-29 山西(99 : 106)北京
[CBA] 2025-04-27 山西(94 : 102)北京
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)广东
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)广东
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分99.3,场均失分92.5,胜率50%
[CBA] 2025-04-08 北控(93 : 84)山东
[CBA] 2025-04-05 山东(99 : 104)北控
[CBA] 2025-03-31 辽宁(116 : 90)山东
[CBA] 2025-03-26 山东(116 : 79)新疆
[CBA] 2025-03-24 四川(80 : 105)山东
[CBA] 2025-03-21 山东(102 : 83)江苏
近6客场取得3胜3负,场均得分96.5,场均失分98.2,胜率50%
[CBA] 2025-04-08 北控(93 : 84)山东
[CBA] 2025-03-31 辽宁(116 : 90)山东
[CBA] 2025-03-24 四川(80 : 105)山东
[CBA] 2025-03-17 江苏(98 : 106)山东
[CBA] 2025-03-15 深圳(100 : 111)山东
[CBA] 2025-03-10 上海(102 : 83)山东
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2025-03-13 山东(119 : 120)山西
2024-12-18 山西(98 : 80)山东
2024-01-24 山西(92 : 88)山东
2023-11-02 山东(117 : 114)山西
2023-07-11 山东(96 : 86)山西
2023-01-05 山西(118 : 107)山东
球迷可以根据以上山西vs山东数据进行参考和预测分析。
实话实说,上海队豪取16连胜,主教练卢伟,有一点飘了!CBA常规赛第35轮,上海队坐镇主场PK吉林队,双方经过四节PK,最终,上...
3月16日讯 NBA常规赛,开拓者103-109不敌76人。本场比赛,阿夫迪亚作为球队进攻终结点打得不好,还有些上头,外线各种出...
体坛周报全媒体记者叶慧广州报道 不败可争冠,输球则保级。手握3分领先优势的广州城能否如愿保住广州赛区第四的位置,取决于最后一轮...
...